구분 |
비급여 항목 |
금액 |
비고 |
|---|---|---|---|
| 영양제 | 영양제A | 100,000 | |
| 영양제B | 50,000 | ||
| 예방주사 | 독감예방주사 | 30,000 | |
| 제증명료 | 사망진단서 | 10,000 | 1매 |
| 사망진단서(영문) | 20,000 | 1매 | |
| 소견서 | 10,000 | 1매 | |
| 입,퇴원 확인서 | 3,000 | 1매 | |
| 장기요양 소견서(20%) | 7,300 | 의사소견서 발급의뢰서 지참자에 한함 |
|
| 장기요양 소견서(10%) | 3,650 | ||
| 장기요양 소견서(전액부담) | 36,530 | ||
| 국민연금장애심 사용 진단서 | 15,000 | 1매 | |
| 의무기록사본 발급비용(단 6매 이상부터 1매당 100원) | 1,000 | 1매 | |
| 장애인 증명서 | 1,000 | 1매 | |
| 제증명 사본 | 1,000 | 1매 | |
| 병실차액 (1일당) |
6인실 간병료 | 20,000 | |
| 2인실 병실차액 | 50,000 | ||
| 1인실 병실차액 | 100,000 | 개인 간병 | |
| 재 료 대 및 기타 |
환자복 | 30,000 | 1벌 |
| 침대시트 | 30,000 | 1장 | |
| 진료기록(영상) - CD | 10,000 | 1장 |